| 期末日 | 株主資本 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 175,319 | -2.69% |
|---|
| 2024年12月31日 | 180,168 | -4.35% |
|---|
| 2023年12月31日 | 188,362 | -2.20% |
|---|
| 2022年12月31日 | 192,597 | +9.85% |
|---|
| 2021年12月31日 | 175,326 | +10.59% |
|---|
| 2020年12月31日 | 158,537 | -16.76% |
|---|
| 2019年12月31日 | 190,463 | -5.96% |
|---|
| 2018年12月31日 | 202,534 | +2.39% |
|---|
| 2017年12月31日 | 197,812 | |
|---|
AIチャット