| 期末日 | 利益剰余金 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 153,528 | -3.34% |
|---|
| 2024年12月31日 | 158,834 | -4.27% |
|---|
| 2023年12月31日 | 165,915 | -2.10% |
|---|
| 2022年12月31日 | 169,482 | +10.75% |
|---|
| 2021年12月31日 | 153,026 | +7.30% |
|---|
| 2020年12月31日 | 142,616 | -17.29% |
|---|
| 2019年12月31日 | 172,431 | -5.57% |
|---|
| 2018年12月31日 | 182,606 | +2.79% |
|---|
| 2017年12月31日 | 177,645 | |
|---|
AIチャット