| 期末日 | 流動資産合計 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 107,173 | -16.22% |
|---|
| 2024年12月31日 | 127,926 | -4.61% |
|---|
| 2023年12月31日 | 134,115 | -19.18% |
|---|
| 2022年12月31日 | 165,938 | +28.87% |
|---|
| 2021年12月31日 | 128,765 | +41.98% |
|---|
| 2020年12月31日 | 90,695 | -2.15% |
|---|
| 2019年12月31日 | 92,689 | -4.92% |
|---|
| 2018年12月31日 | 97,482 | +2.18% |
|---|
| 2017年12月31日 | 95,404 | |
|---|
AIチャット