| 期末日 | 総資産 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 370,350 | -4.45% |
|---|
| 2024年12月31日 | 387,609 | -4.59% |
|---|
| 2023年12月31日 | 406,270 | -8.30% |
|---|
| 2022年12月31日 | 443,024 | +9.56% |
|---|
| 2021年12月31日 | 404,379 | +6.62% |
|---|
| 2020年12月31日 | 379,268 | -6.20% |
|---|
| 2019年12月31日 | 404,336 | +1.29% |
|---|
| 2018年12月31日 | 399,194 | -1.94% |
|---|
| 2017年12月31日 | 407,097 | |
|---|
AIチャット