| 期末日 | 売上高 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 266,886 | -6.13% |
|---|
| 2024年12月31日 | 284,312 | -10.20% |
|---|
| 2023年12月31日 | 316,620 | -16.97% |
|---|
| 2022年12月31日 | 381,314 | +45.82% |
|---|
| 2021年12月31日 | 261,504 | +44.84% |
|---|
| 2020年12月31日 | 180,543 | -47.65% |
|---|
| 2019年12月31日 | 344,877 | -11.20% |
|---|
| 2018年12月31日 | 388,379 | +27.26% |
|---|
| 2017年12月31日 | 305,179 | |
|---|
AIチャット