| 期末日 | 商品及び製品 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 22,216 | -5.17% |
|---|
| 2024年12月31日 | 23,426 | -9.97% |
|---|
| 2023年12月31日 | 26,019 | -18.42% |
|---|
| 2022年12月31日 | 31,894 | +26.27% |
|---|
| 2021年12月31日 | 25,258 | +29.81% |
|---|
| 2020年12月31日 | 19,457 | -19.17% |
|---|
| 2019年12月31日 | 24,071 | +13.99% |
|---|
| 2018年12月31日 | 21,117 | -16.28% |
|---|
| 2017年12月31日 | 25,223 | |
|---|
AIチャット