| 期末日 | 販売管理費 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 12,607 | +1.35% |
|---|
| 2024年12月31日 | 12,439 | -7.40% |
|---|
| 2023年12月31日 | 13,433 | +4.27% |
|---|
| 2022年12月31日 | 12,883 | +13.73% |
|---|
| 2021年12月31日 | 11,328 | +14.64% |
|---|
| 2020年12月31日 | 9,881 | -5.83% |
|---|
| 2019年12月31日 | 10,493 | -7.63% |
|---|
| 2018年12月31日 | 11,360 | +8.10% |
|---|
| 2017年12月31日 | 10,509 | |
|---|
AIチャット