| 期末日 | 純利益 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 18,119 | +9.67% |
|---|
| 2024年12月31日 | 16,521 | -15.86% |
|---|
| 2023年12月31日 | 19,636 | -54.20% |
|---|
| 2022年12月31日 | 42,874 | +107.82% |
|---|
| 2021年12月31日 | 20,630 | -195.80% |
|---|
| 2020年12月31日 | -21,534 | -231.05% |
|---|
| 2019年12月31日 | 16,432 | -31.26% |
|---|
| 2018年12月31日 | 23,906 | +77.94% |
|---|
| 2017年12月31日 | 13,435 | |
|---|
AIチャット