| 期末日 | 営業キャッシュフロー (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 42,863 | -21.62% |
|---|
| 2024年12月31日 | 54,687 | +0.92% |
|---|
| 2023年12月31日 | 54,191 | -20.79% |
|---|
| 2022年12月31日 | 68,414 | +51.68% |
|---|
| 2021年12月31日 | 45,104 | +32.25% |
|---|
| 2020年12月31日 | 34,105 | -19.14% |
|---|
| 2019年12月31日 | 42,178 | -20.55% |
|---|
| 2018年12月31日 | 53,085 | +48.91% |
|---|
| 2017年12月31日 | 35,650 | |
|---|
AIチャット