| 期末日 | 投資キャッシュフロー (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | -16,811 | +10.93% |
|---|
| 2024年12月31日 | -15,155 | -14.54% |
|---|
| 2023年12月31日 | -17,734 | -21.00% |
|---|
| 2022年12月31日 | -22,448 | +371.50% |
|---|
| 2021年12月31日 | -4,761 | -64.14% |
|---|
| 2020年12月31日 | -13,278 | -15.85% |
|---|
| 2019年12月31日 | -15,779 | +15.52% |
|---|
| 2018年12月31日 | -13,659 | +70.12% |
|---|
| 2017年12月31日 | -8,029 | |
|---|
AIチャット