| 期末日 | 固定負債合計 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 112,616 | +0.19% |
|---|
| 2024年12月31日 | 112,407 | -8.19% |
|---|
| 2023年12月31日 | 122,441 | -5.17% |
|---|
| 2022年12月31日 | 129,116 | -3.29% |
|---|
| 2021年12月31日 | 133,506 | -9.04% |
|---|
| 2020年12月31日 | 146,780 | +9.33% |
|---|
| 2019年12月31日 | 134,249 | +12.96% |
|---|
| 2018年12月31日 | 118,847 | -8.24% |
|---|
| 2017年12月31日 | 129,518 | |
|---|
AIチャット