| 期末日 | 財務キャッシュフロー (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | -35,812 | -6.82% |
|---|
| 2024年12月31日 | -38,435 | +0.52% |
|---|
| 2023年12月31日 | -38,235 | -8.86% |
|---|
| 2022年12月31日 | -41,954 | +21.03% |
|---|
| 2021年12月31日 | -34,664 | +379.84% |
|---|
| 2020年12月31日 | -7,224 | -79.48% |
|---|
| 2019年12月31日 | -35,209 | +8.18% |
|---|
| 2018年12月31日 | -32,548 | +20.17% |
|---|
| 2017年12月31日 | -27,086 | |
|---|
AIチャット