| 期末日 | 買掛金 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 57,770 | -4.82% |
|---|
| 2024年12月31日 | 60,693 | -11.06% |
|---|
| 2023年12月31日 | 68,237 | -14.01% |
|---|
| 2022年12月31日 | 79,357 | +25.62% |
|---|
| 2021年12月31日 | 63,173 | +51.58% |
|---|
| 2020年12月31日 | 41,677 | -15.30% |
|---|
| 2019年12月31日 | 49,208 | +0.65% |
|---|
| 2018年12月31日 | 48,888 | -13.72% |
|---|
| 2017年12月31日 | 56,663 | |
|---|
AIチャット