| 期末日 | 減価償却費 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 25,299 | -5.85% |
|---|
| 2024年12月31日 | 26,872 | -14.12% |
|---|
| 2023年12月31日 | 31,290 | +68.87% |
|---|
| 2022年12月31日 | 18,529 | -31.17% |
|---|
| 2021年12月31日 | 26,921 | -48.67% |
|---|
| 2020年12月31日 | 52,444 | +82.73% |
|---|
| 2019年12月31日 | 28,701 | +29.66% |
|---|
| 2018年12月31日 | 22,135 | -15.59% |
|---|
| 2017年12月31日 | 26,223 | |
|---|
AIチャット