| 期末日 | 現金 + 有価証券 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 30,216 | -22.74% |
|---|
| 2024年12月31日 | 39,110 | +0.87% |
|---|
| 2023年12月31日 | 38,774 | -3.66% |
|---|
| 2022年12月31日 | 40,246 | +8.86% |
|---|
| 2021年12月31日 | 36,970 | +16.15% |
|---|
| 2020年12月31日 | 31,830 | +76.29% |
|---|
| 2019年12月31日 | 18,055 | -32.48% |
|---|
| 2018年12月31日 | 26,741 | +31.65% |
|---|
| 2017年12月31日 | 20,312 | |
|---|
AIチャット