| 期末日 | 流動負債合計 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 82,415 | -13.28% |
|---|
| 2024年12月31日 | 95,034 | -0.45% |
|---|
| 2023年12月31日 | 95,467 | -21.30% |
|---|
| 2022年12月31日 | 121,311 | +26.96% |
|---|
| 2021年12月31日 | 95,547 | +29.20% |
|---|
| 2020年12月31日 | 73,951 | -7.12% |
|---|
| 2019年12月31日 | 79,624 | +2.33% |
|---|
| 2018年12月31日 | 77,813 | -2.45% |
|---|
| 2017年12月31日 | 79,767 | |
|---|
AIチャット