| 期末日 | 固定資産合計 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 263,177 | +1.35% |
|---|
| 2024年12月31日 | 259,683 | -4.58% |
|---|
| 2023年12月31日 | 272,155 | -1.78% |
|---|
| 2022年12月31日 | 277,086 | +0.53% |
|---|
| 2021年12月31日 | 275,614 | -4.49% |
|---|
| 2020年12月31日 | 288,573 | -7.40% |
|---|
| 2019年12月31日 | 311,647 | +3.29% |
|---|
| 2018年12月31日 | 301,712 | -3.20% |
|---|
| 2017年12月31日 | 311,693 | |
|---|
AIチャット