| 期末日 | 総負債 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 195,031 | -5.98% |
|---|
| 2024年12月31日 | 207,441 | -4.80% |
|---|
| 2023年12月31日 | 217,908 | -12.99% |
|---|
| 2022年12月31日 | 250,427 | +9.33% |
|---|
| 2021年12月31日 | 229,053 | +3.77% |
|---|
| 2020年12月31日 | 220,731 | +3.21% |
|---|
| 2019年12月31日 | 213,873 | +8.75% |
|---|
| 2018年12月31日 | 196,660 | -6.03% |
|---|
| 2017年12月31日 | 209,285 | |
|---|
AIチャット