| 期末日 | 売掛金 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 44,597 | -2.75% |
|---|
| 2024年12月31日 | 45,860 | -13.92% |
|---|
| 2023年12月31日 | 53,273 | -19.90% |
|---|
| 2022年12月31日 | 66,510 | +25.00% |
|---|
| 2021年12月31日 | 53,208 | +58.24% |
|---|
| 2020年12月31日 | 33,625 | -22.55% |
|---|
| 2019年12月31日 | 43,414 | +2.32% |
|---|
| 2018年12月31日 | 42,431 | -14.92% |
|---|
| 2017年12月31日 | 49,869 | |
|---|
AIチャット