| 期末日 | 株主資本 (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | -29,038 | -4.59% |
|---|
| 2024年12月31日 | -30,435 | +42.70% |
|---|
| 2023年12月31日 | -21,328 | +12.21% |
|---|
| 2022年12月31日 | -19,007 | +3.68% |
|---|
| 2021年12月31日 | -18,333 | +29.57% |
|---|
| 2020年12月31日 | -14,149 | +302.05% |
|---|
| 2019年12月31日 | -3,519 | -211.24% |
|---|
| 2018年12月31日 | 3,164 | +11.65% |
|---|
| 2017年12月31日 | 2,834 | |
|---|
AIチャット