| 期末日 | 純利益 (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 125 | -101.36% |
|---|
| 2024年12月31日 | -9,151 | +284.44% |
|---|
| 2023年12月31日 | -2,380 | +229.54% |
|---|
| 2022年12月31日 | -722 | -82.85% |
|---|
| 2021年12月31日 | -4,213 | -61.11% |
|---|
| 2020年12月31日 | -10,835 | +350.87% |
|---|
| 2019年12月31日 | -2,403 | -671.79% |
|---|
| 2018年12月31日 | 420 | -20.55% |
|---|
| 2017年12月31日 | 529 | |
|---|
AIチャット