| 期末日 | 投資キャッシュフロー (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | -573 | -63.38% |
|---|
| 2024年12月31日 | -1,566 | +79.04% |
|---|
| 2023年12月31日 | -874 | +36.67% |
|---|
| 2022年12月31日 | -640 | -9.39% |
|---|
| 2021年12月31日 | -706 | +74.86% |
|---|
| 2020年12月31日 | -404 | -65.97% |
|---|
| 2019年12月31日 | -1,187 | -2147.51% |
|---|
| 2018年12月31日 | 58 | -105.94% |
|---|
| 2017年12月31日 | -976 | |
|---|
AIチャット