| 期末日 | 財務キャッシュフロー (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 1,709 | -189.00% |
|---|
| 2024年12月31日 | -1,920 | +37.85% |
|---|
| 2023年12月31日 | -1,393 | -66.86% |
|---|
| 2022年12月31日 | -4,204 | -604.09% |
|---|
| 2021年12月31日 | 834 | -10.67% |
|---|
| 2020年12月31日 | 934 | -202.19% |
|---|
| 2019年12月31日 | -914 | +466.54% |
|---|
| 2018年12月31日 | -161 | -118.82% |
|---|
| 2017年12月31日 | 857 | |
|---|
AIチャット