| 期末日 | 利益剰余金 (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | -34,694 | -0.36% |
|---|
| 2024年12月31日 | -34,819 | +35.65% |
|---|
| 2023年12月31日 | -25,667 | +10.22% |
|---|
| 2022年12月31日 | -23,287 | +3.20% |
|---|
| 2021年12月31日 | -22,564 | +22.96% |
|---|
| 2020年12月31日 | -18,351 | +144.15% |
|---|
| 2019年12月31日 | -7,516 | +798.86% |
|---|
| 2018年12月31日 | -836 | -31.16% |
|---|
| 2017年12月31日 | -1,215 | |
|---|
AIチャット