| 期末日 | 買掛金 (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 3,931 | -5.21% |
|---|
| 2024年12月31日 | 4,147 | +82.07% |
|---|
| 2023年12月31日 | 2,278 | -6.37% |
|---|
| 2022年12月31日 | 2,433 | +37.32% |
|---|
| 2021年12月31日 | 1,772 | -20.86% |
|---|
| 2020年12月31日 | 2,239 | +62.59% |
|---|
| 2019年12月31日 | 1,377 | +18.05% |
|---|
| 2018年12月31日 | 1,166 | +22.32% |
|---|
| 2017年12月31日 | 954 | |
|---|
AIチャット