| 期末日 | 営業キャッシュフロー (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | -1,233 | -144.22% |
|---|
| 2024年12月31日 | 2,787 | -18.97% |
|---|
| 2023年12月31日 | 3,440 | +41.13% |
|---|
| 2022年12月31日 | 2,437 | -884.67% |
|---|
| 2021年12月31日 | -311 | -131.82% |
|---|
| 2020年12月31日 | 976 | -62.38% |
|---|
| 2019年12月31日 | 2,595 | +485.62% |
|---|
| 2018年12月31日 | 443 | +50.04% |
|---|
| 2017年12月31日 | 295 | |
|---|
AIチャット