| 期末日 | 減価償却費 (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 3,013 | +17.53% |
|---|
| 2024年12月31日 | 2,564 | +6.64% |
|---|
| 2023年12月31日 | 2,404 | +14.79% |
|---|
| 2022年12月31日 | 2,094 | +35.62% |
|---|
| 2021年12月31日 | 1,544 | -14.47% |
|---|
| 2020年12月31日 | 1,806 | -50.81% |
|---|
| 2019年12月31日 | 3,671 | +1029.85% |
|---|
| 2018年12月31日 | 325 | +8.37% |
|---|
| 2017年12月31日 | 300 | |
|---|
AIチャット