| 期末日 | 有形固定資産 (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 2,772 | -8.64% |
|---|
| 2024年12月31日 | 3,035 | +32.18% |
|---|
| 2023年12月31日 | 2,296 | +17.55% |
|---|
| 2022年12月31日 | 1,953 | -0.41% |
|---|
| 2021年12月31日 | 1,961 | -69.41% |
|---|
| 2020年12月31日 | 6,410 | +225.60% |
|---|
| 2019年12月31日 | 1,969 | -40.14% |
|---|
| 2018年12月31日 | 3,289 | -1.09% |
|---|
| 2017年12月31日 | 3,326 | |
|---|
AIチャット