| 期末日 | 流動負債合計 (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 29,473 | +38.10% |
|---|
| 2024年12月31日 | 21,342 | +44.70% |
|---|
| 2023年12月31日 | 14,749 | -2.04% |
|---|
| 2022年12月31日 | 15,056 | +28.57% |
|---|
| 2021年12月31日 | 11,710 | +14.66% |
|---|
| 2020年12月31日 | 10,213 | +48.83% |
|---|
| 2019年12月31日 | 6,862 | +69.15% |
|---|
| 2018年12月31日 | 4,057 | +21.67% |
|---|
| 2017年12月31日 | 3,334 | |
|---|
AIチャット