| 期末日 | フリーキャッシュフロー (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | -1,431 | -167.96% |
|---|
| 2024年12月31日 | 2,106 | -29.23% |
|---|
| 2023年12月31日 | 2,975 | +151.13% |
|---|
| 2022年12月31日 | 1,185 | -226.73% |
|---|
| 2021年12月31日 | -935 | -247.66% |
|---|
| 2020年12月31日 | 633 | -45.73% |
|---|
| 2019年12月31日 | 1,167 | -474.44% |
|---|
| 2018年12月31日 | -312 | +5.91% |
|---|
| 2017年12月31日 | -294 | |
|---|
AIチャット