| 期末日 | 固定資産合計 (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 17,334 | -15.92% |
|---|
| 2024年12月31日 | 20,617 | +33.11% |
|---|
| 2023年12月31日 | 15,489 | +11.84% |
|---|
| 2022年12月31日 | 13,849 | +9.16% |
|---|
| 2021年12月31日 | 12,687 | +22.26% |
|---|
| 2020年12月31日 | 10,377 | -31.09% |
|---|
| 2019年12月31日 | 15,059 | +82.06% |
|---|
| 2018年12月31日 | 8,271 | +17.96% |
|---|
| 2017年12月31日 | 7,012 | |
|---|
AIチャット