| 期末日 | 資本的支出 (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | -198 | -70.88% |
|---|
| 2024年12月31日 | -681 | +46.73% |
|---|
| 2023年12月31日 | -464 | -62.93% |
|---|
| 2022年12月31日 | -1,253 | +100.63% |
|---|
| 2021年12月31日 | -624 | +81.97% |
|---|
| 2020年12月31日 | -343 | -75.97% |
|---|
| 2019年12月31日 | -1,428 | +89.23% |
|---|
| 2018年12月31日 | -755 | +28.01% |
|---|
| 2017年12月31日 | -589 | |
|---|
AIチャット