| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|
| 現金同等物 | 762 | 1,169 | 1,648 | 3,065 | 3,074 | 668 | 1,897 | 1,210 | 992 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | 762 | 1,169 | 1,648 | 3,065 | 3,074 | 668 | 1,897 | 1,210 | 992 |
|---|
| 売掛金 | 914 | 1,069 | 1,166 | 875 | 998 | 1,804 | 1,109 | 1,775 | 2,723 |
|---|
| 商品及び製品 | 150 | 200 | 261 | 403 | 572 | 722 | 799 | 944 | 973 |
|---|
| 流動資産合計 | 3,304 | 3,522 | 4,139 | 5,417 | 5,846 | 4,872 | 5,044 | 5,658 | 6,304 |
|---|
| 有形固定資産 | 3,326 | 3,289 | 1,969 | 6,410 | 1,961 | 1,953 | 2,296 | 3,035 | 2,772 |
|---|
| 固定資産合計 | 7,012 | 8,271 | 15,059 | 10,377 | 12,687 | 13,849 | 15,489 | 20,617 | 17,334 |
|---|
| 総資産 | 10,316 | 11,793 | 19,197 | 15,794 | 18,533 | 18,721 | 20,533 | 26,275 | 23,638 |
|---|
| 買掛金 | 954 | 1,166 | 1,377 | 2,239 | 1,772 | 2,433 | 2,278 | 4,147 | 3,931 |
|---|
| 流動負債合計 | 3,334 | 4,057 | 6,862 | 10,213 | 11,710 | 15,056 | 14,749 | 21,342 | 29,473 |
|---|
| 固定負債合計 | 4,149 | 4,573 | 15,855 | 19,731 | 25,156 | 22,673 | 27,112 | 35,368 | 23,203 |
|---|
| 利益剰余金 | -1,215 | -836 | -7,516 | -18,351 | -22,564 | -23,287 | -25,667 | -34,819 | -34,694 |
|---|
| 株主資本 | 2,834 | 3,164 | -3,519 | -14,149 | -18,333 | -19,007 | -21,328 | -30,435 | -29,038 |
|---|
| 運転資本 | | | | | | | | | |
|---|
AIチャット