| 期末日 | 固定負債合計 (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 23,203 | -34.40% |
|---|
| 2024年12月31日 | 35,368 | +30.45% |
|---|
| 2023年12月31日 | 27,112 | +19.58% |
|---|
| 2022年12月31日 | 22,673 | -9.87% |
|---|
| 2021年12月31日 | 25,156 | +27.50% |
|---|
| 2020年12月31日 | 19,731 | +24.45% |
|---|
| 2019年12月31日 | 15,855 | +246.72% |
|---|
| 2018年12月31日 | 4,573 | +10.22% |
|---|
| 2017年12月31日 | 4,149 | |
|---|
AIチャット