| 期末日 | 現金 + 有価証券 (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 992 | -18.05% |
|---|
| 2024年12月31日 | 1,210 | -36.23% |
|---|
| 2023年12月31日 | 1,897 | +183.88% |
|---|
| 2022年12月31日 | 668 | -78.26% |
|---|
| 2021年12月31日 | 3,074 | +0.29% |
|---|
| 2020年12月31日 | 3,065 | +85.99% |
|---|
| 2019年12月31日 | 1,648 | +40.95% |
|---|
| 2018年12月31日 | 1,169 | +53.37% |
|---|
| 2017年12月31日 | 762 | |
|---|
AIチャット