| 期末日 | 流動資産合計 (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 6,304 | +11.41% |
|---|
| 2024年12月31日 | 5,658 | +12.17% |
|---|
| 2023年12月31日 | 5,044 | +3.53% |
|---|
| 2022年12月31日 | 4,872 | -16.67% |
|---|
| 2021年12月31日 | 5,846 | +7.92% |
|---|
| 2020年12月31日 | 5,417 | +30.90% |
|---|
| 2019年12月31日 | 4,139 | +17.52% |
|---|
| 2018年12月31日 | 3,522 | +6.59% |
|---|
| 2017年12月31日 | 3,304 | |
|---|
AIチャット