| 期末日 | 総資産 (百万BRL) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 23,638 | -10.04% |
|---|
| 2024年12月31日 | 26,275 | +27.97% |
|---|
| 2023年12月31日 | 20,533 | +9.68% |
|---|
| 2022年12月31日 | 18,721 | +1.01% |
|---|
| 2021年12月31日 | 18,533 | +17.34% |
|---|
| 2020年12月31日 | 15,794 | -17.73% |
|---|
| 2019年12月31日 | 19,197 | +62.78% |
|---|
| 2018年12月31日 | 11,793 | +14.32% |
|---|
| 2017年12月31日 | 10,316 | |
|---|
AIチャット