| 期末日 | 株主資本 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 89,179 | -5.80% |
|---|
| 2024年12月31日 | 94,666 | +70.36% |
|---|
| 2023年12月31日 | 55,569 | -2.88% |
|---|
| 2022年12月31日 | 57,218 | -6.20% |
|---|
| 2021年12月31日 | 61,002 | +2.07% |
|---|
| 2020年12月31日 | 59,765 | +9.25% |
|---|
| 2019年12月31日 | 54,707 | +3.02% |
|---|
| 2018年12月31日 | 53,103 | +3.57% |
|---|
| 2017年12月31日 | 51,271 | |
|---|
AIチャット