| 期末日 | 総負債 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 1,528,000 | +3.71% |
|---|
| 2024年12月31日 | 1,473,400 | +33.89% |
|---|
| 2023年12月31日 | 1,100,448 | +5.09% |
|---|
| 2022年12月31日 | 1,047,100 | -0.86% |
|---|
| 2021年12月31日 | 1,056,180 | -0.92% |
|---|
| 2020年12月31日 | 1,066,000 | +16.19% |
|---|
| 2019年12月31日 | 917,476 | +1.34% |
|---|
| 2018年12月31日 | 905,386 | +4.75% |
|---|
| 2017年12月31日 | 864,371 | |
|---|
AIチャット