| 期末日 | 利益剰余金 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | -2,147 | -127.39% |
|---|
| 2024年12月31日 | 7,838 | -72.24% |
|---|
| 2023年12月31日 | 28,235 | -43.53% |
|---|
| 2022年12月31日 | 50,004 | +14.03% |
|---|
| 2021年12月31日 | 43,851 | +13.09% |
|---|
| 2020年12月31日 | 38,776 | +13.53% |
|---|
| 2019年12月31日 | 34,154 | +12.17% |
|---|
| 2018年12月31日 | 30,448 | -7.03% |
|---|
| 2017年12月31日 | 32,752 | |
|---|
AIチャット