| 期末日 | 純利益 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 3,566 | +132.62% |
|---|
| 2024年12月31日 | 1,533 | -53.76% |
|---|
| 2023年12月31日 | 3,315 | -56.73% |
|---|
| 2022年12月31日 | 7,661 | +2.34% |
|---|
| 2021年12月31日 | 7,486 | +13.91% |
|---|
| 2020年12月31日 | 6,572 | +52.48% |
|---|
| 2019年12月31日 | 4,310 | -4.69% |
|---|
| 2018年12月31日 | 4,522 | +300.89% |
|---|
| 2017年12月31日 | 1,128 | |
|---|
AIチャット