| 期末日 | 財務キャッシュフロー (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | -33,760 | +5.05% |
|---|
| 2024年12月31日 | -32,137 | -263.21% |
|---|
| 2023年12月31日 | 19,690 | -316.52% |
|---|
| 2022年12月31日 | -9,094 | -187.91% |
|---|
| 2021年12月31日 | 10,345 | -16.79% |
|---|
| 2020年12月31日 | 12,432 | -148.54% |
|---|
| 2019年12月31日 | -25,614 | -13581.05% |
|---|
| 2018年12月31日 | 190 | -99.29% |
|---|
| 2017年12月31日 | 26,608 | |
|---|
AIチャット