| 期末日 | 経常(税引前)利益 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 4,101 | +68.56% |
|---|
| 2024年12月31日 | 2,433 | -46.18% |
|---|
| 2023年12月31日 | 4,521 | -52.93% |
|---|
| 2022年12月31日 | 9,604 | +1.27% |
|---|
| 2021年12月31日 | 9,484 | +16.30% |
|---|
| 2020年12月31日 | 8,155 | +46.23% |
|---|
| 2019年12月31日 | 5,577 | -6.91% |
|---|
| 2018年12月31日 | 5,991 | +13.72% |
|---|
| 2017年12月31日 | 5,268 | |
|---|
AIチャット