| 期末日 | 現金同等物 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 230,965 | -5.09% |
|---|
| 2024年12月31日 | 243,359 | +27.77% |
|---|
| 2023年12月31日 | 190,469 | -2.48% |
|---|
| 2022年12月31日 | 195,321 | -6.04% |
|---|
| 2021年12月31日 | 207,875 | +19.79% |
|---|
| 2020年12月31日 | 173,531 | +44.76% |
|---|
| 2019年12月31日 | 119,873 | -4.92% |
|---|
| 2018年12月31日 | 126,079 | +23.36% |
|---|
| 2017年12月31日 | 102,200 | |
|---|
AIチャット