| 期末日 | 営業キャッシュフロー (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 24,562 | -190.75% |
|---|
| 2024年12月31日 | -27,065 | -4.03% |
|---|
| 2023年12月31日 | -28,202 | -292.54% |
|---|
| 2022年12月31日 | 14,647 | -53.39% |
|---|
| 2021年12月31日 | 31,425 | -14.97% |
|---|
| 2020年12月31日 | 36,958 | +87.56% |
|---|
| 2019年12月31日 | 19,705 | -31.85% |
|---|
| 2018年12月31日 | 28,913 | -156.79% |
|---|
| 2017年12月31日 | -50,911 | |
|---|
AIチャット