| 期末日 | 投資キャッシュフロー (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | -22,299 | -118.22% |
|---|
| 2024年12月31日 | 122,406 | -2585.91% |
|---|
| 2023年12月31日 | -4,924 | -60.44% |
|---|
| 2022年12月31日 | -12,447 | +487.40% |
|---|
| 2021年12月31日 | -2,119 | -68.77% |
|---|
| 2020年12月31日 | -6,785 | +335.49% |
|---|
| 2019年12月31日 | -1,558 | -74.59% |
|---|
| 2018年12月31日 | -6,132 | -220.24% |
|---|
| 2017年12月31日 | 5,100 | |
|---|
AIチャット