旭松食品 (2911)
凍豆腐や加工食品の製造販売を手がける食料品事業。
| 期末日 | ROA (百万円) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年3月31日 | 2.4 | -1.23% |
|---|
| 2024年3月31日 | 2.4 | -442.25% |
|---|
| 2023年3月31日 | -0.7 | -134.98% |
|---|
| 2022年3月31日 | 2 | -15.42% |
|---|
| 2021年3月31日 | 2.4 | -8.05% |
|---|
| 2020年3月31日 | 2.6 | +14.47% |
|---|
| 2019年3月31日 | 2.3 | +159.09% |
|---|
| 2018年3月31日 | 0.9 | -64.08% |
|---|
| 2017年3月31日 | 2.5 | +38.42% |
|---|
| 2016年3月31日 | 1.8 | |
|---|
AIチャット