旭松食品 (2911)
凍豆腐や加工食品の製造販売を手がける食料品事業。
| 期末日 | 運転資本 (百万円) | 前年比 (%) |
|---|
| 2024年3月31日 | 1,245 | +8.55% |
|---|
| 2023年3月31日 | 1,147 | -1.29% |
|---|
| 2022年3月31日 | 1,162 | -2.47% |
|---|
| 2021年3月31日 | 1,191 | -5.42% |
|---|
| 2020年3月31日 | 1,259 | -11.70% |
|---|
| 2019年3月31日 | 1,426 | +12.37% |
|---|
| 2018年3月31日 | 1,269 | +2.73% |
|---|
| 2017年3月31日 | 1,236 | -13.35% |
|---|
| 2016年3月31日 | 1,426 | -3.43% |
|---|
| 2015年3月31日 | 1,477 | |
|---|
AIチャット