旭松食品 (2911)
凍豆腐や加工食品の製造販売を手がける食料品事業。
| 期末日 | EBITDA (百万円) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年3月31日 | 710 | +1.84% |
|---|
| 2024年3月31日 | 697 | +49.24% |
|---|
| 2023年3月31日 | 467 | -37.36% |
|---|
| 2022年3月31日 | 745 | -6.40% |
|---|
| 2021年3月31日 | 796 | -7.07% |
|---|
| 2020年3月31日 | 857 | -0.49% |
|---|
| 2019年3月31日 | 861 | +32.71% |
|---|
| 2018年3月31日 | 649 | -4.44% |
|---|
| 2017年3月31日 | 679 | +6.64% |
|---|
| 2016年3月31日 | 637 | +467.81% |
|---|
| 2015年3月31日 | 112 | |
|---|
AIチャット