従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,180 (1,957) |
| 製粉事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,015 (1,694) | 1,046 (1,784) | 974 (1,850) | 957 (1,673) | 952 (1,338) | - | - |
| 糖質事業 | - | - | - | - | - | - | - | 249 (31) | 238 (35) | 506 (50) | 508 (51) | 500 (51) | - | - |
| 飼料事業 | - | - | - | - | - | - | - | 168 (108) | 161 (116) | 171 (118) | 173 (123) | 175 (122) | 183 (123) | - |
| 倉庫事業 | - | - | - | - | - | - | - | 49 (14) | 52 (17) | - | - | - | - | - |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 13 (16) | 15 (15) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,993 (793) | 2,004 (778) | 2,037 (768) | 2,057 (828) | 2,042 (878) | 2,103 (1,059) | 2,139 (1,082) | 2,376 (2,029) | 2,421 (2,144) | 2,899 (2,353) | 2,870 (2,198) | 2,863 (1,878) | 2,858 (2,059) | 2,861 (2,109) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 868 (135) |
| 製粉事業 | - | - | - | - | - | - | - | 350 (31) | 367 (34) | 384 (37) | 386 (43) | 397 (41) | - | - |
| 糖質事業 | - | - | - | - | - | - | - | 137 (22) | 129 (23) | 131 (26) | 137 (29) | 136 (29) | - | - |
| 倉庫事業 | - | - | - | - | - | - | - | 37 (11) | 39 (12) | - | - | - | - | - |
| 飼料事業 | - | - | - | - | - | - | - | 33 (9) | 25 (10) | 27 (9) | 30 (11) | 31 (10) | 31 (12) | - |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 4 (5) | 5 (5) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,085 (145) | 1,099 (135) | 1,111 (136) | 1,128 (109) | 1,141 (100) | 1,165 (103) | 1,168 (106) | 1,176 (120) | 1,202 (130) | 1,244 (138) | 1,269 (156) | 1,276 (153) | 1,270 (153) | 1,303 (152) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 698.2 | 679.9 | 692 | 691.1 | 699.3 | 732.1 | 772.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 39.7 | 40.1 | 40.8 | 40.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 15.8 |